MZF

| Fahrzeugtyp | MZF | Amtl. Kennzeichen | PLÖ - 2607 |
| Funkrufname | Florian Plön 12/14/02 | Erstzulassung | 12.07.05 |
| Besatzung | 1/8 | ||
| Technische Daten | |||
| Leistung in Kilowatt bei 3500 U/min | 101 | Kraftübertragung | Heckantrieb |
| Zylinder | 4 | Leergewicht | 2580 kg |
| Kraftstoffart | Diesel | Zulässiges Gesamtgewicht | 3300 kg |
| Gänge | 6 | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 157 |
| Anhängelast in Kilogramm | 2800 | Länge in mm | 5651 |
| Breite in mm | 1974 | Höhe in mm | 2950 |
| Fahrgestell | Ford | Typ | Transit |
| Zusatzausrüstung (unter anderem) |
| Anhängekupplung |
| Standheizung mit Zusatzwärmetauscher im Mannschaftsraum |
| Zweite Fahrzeugbatterie (verstärkt) inkl. Trennrelais |
| 230 V Einspeisung |
| Eingebautes Ladegerät für Fahrzeugbatterie mit Versorgung der Bordladegeräte für 2 Handscheinwerfer sowie 2 Funkgeräte (2m Band) |
| Funkgeräte 4m Band mit zweitem Sprechplatz im Mannschaftsraum |
| Kartentisch |
| Einbauschrank für Ordner |
| Modulares Raumsystem |
| Regale mit Schubkästen im Geräteraum |
| Signalanlage Hella RTK 6 SL mit integrierten Blitzleuchten und Lautsprecher |
| Frontblitze |

